原始文本汉字字频统计（按出现次数从高到低排序）
统计范围：仅统计汉字，不含标点、数字、字母与空格
汉字总数（含重复）：3996    不同汉字个数：769
============================================
排名	汉字	出现次数	字频
1	的	212	5.3053%
2	血	94	2.3524%
3	压	85	2.1271%
4	高	57	1.4264%
5	是	40	1.0010%
6	一	37	0.9259%
7	在	37	0.9259%
8	不	36	0.9009%
9	和	35	0.8759%
10	以	34	0.8509%
11	发	33	0.8258%
12	会	32	0.8008%
13	有	32	0.8008%
14	能	32	0.8008%
15	要	32	0.8008%
16	者	31	0.7758%
17	生	30	0.7508%
18	患	28	0.7007%
19	当	27	0.6757%
20	病	27	0.6757%
21	量	27	0.6757%
22	于	26	0.6507%
23	可	25	0.6256%
24	因	24	0.6006%
25	时	24	0.6006%
26	而	24	0.6006%
27	药	23	0.5756%
28	这	23	0.5756%
29	动	22	0.5506%
30	地	22	0.5506%
31	对	22	0.5506%
32	常	22	0.5506%
33	期	22	0.5506%
34	为	21	0.5255%
35	人	21	0.5255%
36	出	21	0.5255%
37	管	21	0.5255%
38	制	20	0.5005%
39	重	20	0.5005%
40	同	19	0.4755%
41	体	18	0.4505%
42	现	18	0.4505%
43	过	18	0.4505%
44	心	17	0.4254%
45	来	17	0.4254%
46	物	17	0.4254%
47	性	16	0.4004%
48	长	16	0.4004%
49	个	15	0.3754%
50	中	15	0.3754%
51	及	15	0.3754%
52	多	15	0.3754%
53	大	15	0.3754%
54	应	15	0.3754%
55	方	15	0.3754%
56	用	15	0.3754%
57	种	15	0.3754%
58	食	15	0.3754%
59	上	14	0.3504%
60	到	14	0.3504%
61	医	14	0.3504%
62	往	14	0.3504%
63	测	14	0.3504%
64	之	13	0.3253%
65	候	13	0.3253%
66	剂	13	0.3253%
67	就	13	0.3253%
68	治	13	0.3253%
69	疗	13	0.3253%
70	全	12	0.3003%
71	升	12	0.3003%
72	所	12	0.3003%
73	持	12	0.3003%
74	些	11	0.2753%
75	从	11	0.2753%
76	分	11	0.2753%
77	度	11	0.2753%
78	把	11	0.2753%
79	控	11	0.2753%
80	此	11	0.2753%
81	理	11	0.2753%
82	等	11	0.2753%
83	自	11	0.2753%
84	降	11	0.2753%
85	了	10	0.2503%
86	够	10	0.2503%
87	定	10	0.2503%
88	年	10	0.2503%
89	并	10	0.2503%
90	得	10	0.2503%
91	明	10	0.2503%
92	显	10	0.2503%
93	正	10	0.2503%
94	还	10	0.2503%
95	面	10	0.2503%
96	化	9	0.2252%
97	十	9	0.2252%
98	变	9	0.2252%
99	合	9	0.2252%
100	好	9	0.2252%
101	少	9	0.2252%
102	平	9	0.2252%
103	引	9	0.2252%
104	最	9	0.2252%
105	果	9	0.2252%
106	样	9	0.2252%
107	活	9	0.2252%
108	盐	9	0.2252%
109	着	9	0.2252%
110	素	9	0.2252%
111	肾	9	0.2252%
112	脏	9	0.2252%
113	规	9	0.2252%
114	通	9	0.2252%
115	都	9	0.2252%
116	下	8	0.2002%
117	也	8	0.2002%
118	健	8	0.2002%
119	入	8	0.2002%
120	减	8	0.2002%
121	则	8	0.2002%
122	力	8	0.2002%
123	加	8	0.2002%
124	容	8	0.2002%
125	导	8	0.2002%
126	康	8	0.2002%
127	情	8	0.2002%
128	或	8	0.2002%
129	目	8	0.2002%
130	脑	8	0.2002%
131	被	8	0.2002%
132	视	8	0.2002%
133	说	8	0.2002%
134	起	8	0.2002%
135	轻	8	0.2002%
136	运	8	0.2002%
137	适	8	0.2002%
138	作	7	0.1752%
139	使	7	0.1752%
140	功	7	0.1752%
141	受	7	0.1752%
142	后	7	0.1752%
143	外	7	0.1752%
144	它	7	0.1752%
145	式	7	0.1752%
146	张	7	0.1752%
147	摄	7	0.1752%
148	数	7	0.1752%
149	易	7	0.1752%
150	每	7	0.1752%
151	疾	7	0.1752%
152	稳	7	0.1752%
153	类	7	0.1752%
154	结	7	0.1752%
155	至	7	0.1752%
156	间	7	0.1752%
157	防	7	0.1752%
158	需	7	0.1752%
159	低	6	0.1502%
160	保	6	0.1502%
161	值	6	0.1502%
162	前	6	0.1502%
163	单	6	0.1502%
164	原	6	0.1502%
165	反	6	0.1502%
166	只	6	0.1502%
167	坚	6	0.1502%
168	增	6	0.1502%
169	带	6	0.1502%
170	提	6	0.1502%
171	次	6	0.1502%
172	然	6	0.1502%
173	真	6	0.1502%
174	社	6	0.1502%
175	经	6	0.1502%
176	群	6	0.1502%
177	致	6	0.1502%
178	良	6	0.1502%
179	行	6	0.1502%
180	身	6	0.1502%
181	较	6	0.1502%
182	进	6	0.1502%
183	钠	6	0.1502%
184	饮	6	0.1502%
185	与	5	0.1251%
186	严	5	0.1251%
187	主	5	0.1251%
188	们	5	0.1251%
189	共	5	0.1251%
190	关	5	0.1251%
191	其	5	0.1251%
192	内	5	0.1251%
193	况	5	0.1251%
194	助	5	0.1251%
195	否	5	0.1251%
196	天	5	0.1251%
197	如	5	0.1251%
198	安	5	0.1251%
199	害	5	0.1251%
200	床	5	0.1251%
201	开	5	0.1251%
202	律	5	0.1251%
203	意	5	0.1251%
204	感	5	0.1251%
205	成	5	0.1251%
206	我	5	0.1251%
207	损	5	0.1251%
208	排	5	0.1251%
209	效	5	0.1251%
210	更	5	0.1251%
211	服	5	0.1251%
212	比	5	0.1251%
213	水	5	0.1251%
214	波	5	0.1251%
215	环	5	0.1251%
216	相	5	0.1251%
217	紧	5	0.1251%
218	续	5	0.1251%
219	范	5	0.1251%
220	让	5	0.1251%
221	质	5	0.1251%
222	逐	5	0.1251%
223	里	5	0.1251%
224	钾	5	0.1251%
225	三	4	0.1001%
226	临	4	0.1001%
227	供	4	0.1001%
228	偏	4	0.1001%
229	公	4	0.1001%
230	危	4	0.1001%
231	吸	4	0.1001%
232	境	4	0.1001%
233	子	4	0.1001%
234	学	4	0.1001%
235	家	4	0.1001%
236	小	4	0.1001%
237	尤	4	0.1001%
238	帮	4	0.1001%
239	建	4	0.1001%
240	影	4	0.1001%
241	想	4	0.1001%
242	才	4	0.1001%
243	整	4	0.1001%
244	无	4	0.1001%
245	早	4	0.1001%
246	本	4	0.1001%
247	查	4	0.1001%
248	根	4	0.1001%
249	格	4	0.1001%
250	检	4	0.1001%
251	法	4	0.1001%
252	渐	4	0.1001%
253	甚	4	0.1001%
254	由	4	0.1001%
255	监	4	0.1001%
256	眠	4	0.1001%
257	睡	4	0.1001%
258	硬	4	0.1001%
259	称	4	0.1001%
260	程	4	0.1001%
261	给	4	0.1001%
262	育	4	0.1001%
263	脂	4	0.1001%
264	节	4	0.1001%
265	认	4	0.1001%
266	议	4	0.1001%
267	转	4	0.1001%
268	造	4	0.1001%
269	遍	4	0.1001%
270	遗	4	0.1001%
271	那	4	0.1001%
272	部	4	0.1001%
273	阻	4	0.1001%
274	非	4	0.1001%
275	预	4	0.1001%
276	两	3	0.0751%
277	传	3	0.0751%
278	但	3	0.0751%
279	例	3	0.0751%
280	依	3	0.0751%
281	信	3	0.0751%
282	做	3	0.0751%
283	停	3	0.0751%
284	免	3	0.0751%
285	几	3	0.0751%
286	切	3	0.0751%
287	利	3	0.0751%
288	别	3	0.0751%
289	包	3	0.0751%
290	区	3	0.0751%
291	又	3	0.0751%
292	各	3	0.0751%
293	含	3	0.0751%
294	呼	3	0.0751%
295	品	3	0.0751%
296	响	3	0.0751%
297	善	3	0.0751%
298	器	3	0.0751%
299	基	3	0.0751%
300	夜	3	0.0751%
301	失	3	0.0751%
302	存	3	0.0751%
303	季	3	0.0751%
304	完	3	0.0751%
305	官	3	0.0751%
306	富	3	0.0751%
307	寒	3	0.0751%
308	尿	3	0.0751%
309	展	3	0.0751%
310	很	3	0.0751%
311	必	3	0.0751%
312	慢	3	0.0751%
313	手	3	0.0751%
314	打	3	0.0751%
315	护	3	0.0751%
316	括	3	0.0751%
317	指	3	0.0751%
318	改	3	0.0751%
319	放	3	0.0751%
320	断	3	0.0751%
321	普	3	0.0751%
322	暂	3	0.0751%
323	机	3	0.0751%
324	极	3	0.0751%
325	标	3	0.0751%
326	段	3	0.0751%
327	氧	3	0.0751%
328	注	3	0.0751%
329	清	3	0.0751%
330	滞	3	0.0751%
331	点	3	0.0751%
332	炼	3	0.0751%
333	烟	3	0.0751%
334	特	3	0.0751%
335	症	3	0.0751%
336	眼	3	0.0751%
337	确	3	0.0751%
338	离	3	0.0751%
339	科	3	0.0751%
340	第	3	0.0751%
341	继	3	0.0751%
342	维	3	0.0751%
343	缺	3	0.0751%
344	肥	3	0.0751%
345	脉	3	0.0751%
346	舒	3	0.0751%
347	见	3	0.0751%
348	觉	3	0.0751%
349	言	3	0.0751%
350	论	3	0.0751%
351	诊	3	0.0751%
352	调	3	0.0751%
353	负	3	0.0751%
354	道	3	0.0751%
355	避	3	0.0751%
356	钟	3	0.0751%
357	锻	3	0.0751%
358	问	3	0.0751%
359	限	3	0.0751%
360	险	3	0.0751%
361	靠	3	0.0751%
362	乏	2	0.0501%
363	习	2	0.0501%
364	五	2	0.0501%
365	产	2	0.0501%
366	仅	2	0.0501%
367	他	2	0.0501%
368	代	2	0.0501%
369	便	2	0.0501%
370	促	2	0.0501%
371	倡	2	0.0501%
372	儿	2	0.0501%
373	先	2	0.0501%
374	养	2	0.0501%
375	再	2	0.0501%
376	冷	2	0.0501%
377	刚	2	0.0501%
378	剧	2	0.0501%
379	办	2	0.0501%
380	卒	2	0.0501%
381	卫	2	0.0501%
382	厚	2	0.0501%
383	参	2	0.0501%
384	取	2	0.0501%
385	呈	2	0.0501%
386	周	2	0.0501%
387	命	2	0.0501%
388	四	2	0.0501%
389	固	2	0.0501%
390	塞	2	0.0501%
391	处	2	0.0501%
392	复	2	0.0501%
393	女	2	0.0501%
394	始	2	0.0501%
395	实	2	0.0501%
396	尽	2	0.0501%
397	工	2	0.0501%
398	左	2	0.0501%
399	巨	2	0.0501%
400	差	2	0.0501%
401	己	2	0.0501%
402	已	2	0.0501%
403	干	2	0.0501%
404	底	2	0.0501%
405	弱	2	0.0501%
406	弹	2	0.0501%
407	强	2	0.0501%
408	形	2	0.0501%
409	待	2	0.0501%
410	循	2	0.0501%
411	快	2	0.0501%
412	忽	2	0.0501%
413	急	2	0.0501%
414	总	2	0.0501%
415	悄	2	0.0501%
416	惕	2	0.0501%
417	惯	2	0.0501%
418	抑	2	0.0501%
419	担	2	0.0501%
420	据	2	0.0501%
421	接	2	0.0501%
422	推	2	0.0501%
423	收	2	0.0501%
424	政	2	0.0501%
425	敏	2	0.0501%
426	既	2	0.0501%
427	日	2	0.0501%
428	旦	2	0.0501%
429	晨	2	0.0501%
430	构	2	0.0501%
431	某	2	0.0501%
432	柱	2	0.0501%
433	梗	2	0.0501%
434	步	2	0.0501%
435	死	2	0.0501%
436	毫	2	0.0501%
437	气	2	0.0501%
438	汞	2	0.0501%
439	沉	2	0.0501%
440	没	2	0.0501%
441	流	2	0.0501%
442	济	2	0.0501%
443	热	2	0.0501%
444	状	2	0.0501%
445	电	2	0.0501%
446	痛	2	0.0501%
447	看	2	0.0501%
448	知	2	0.0501%
449	神	2	0.0501%
450	积	2	0.0501%
451	究	2	0.0501%
452	米	2	0.0501%
453	系	2	0.0501%
454	纤	2	0.0501%
455	纯	2	0.0501%
456	绝	2	0.0501%
457	缩	2	0.0501%
458	网	2	0.0501%
459	老	2	0.0501%
460	肌	2	0.0501%
461	肿	2	0.0501%
462	背	2	0.0501%
463	脆	2	0.0501%
464	腺	2	0.0501%
465	膜	2	0.0501%
466	膳	2	0.0501%
467	般	2	0.0501%
468	菜	2	0.0501%
469	蔬	2	0.0501%
470	藏	2	0.0501%
471	衡	2	0.0501%
472	观	2	0.0501%
473	角	2	0.0501%
474	警	2	0.0501%
475	记	2	0.0501%
476	讲	2	0.0501%
477	证	2	0.0501%
478	误	2	0.0501%
479	象	2	0.0501%
480	达	2	0.0501%
481	速	2	0.0501%
482	配	2	0.0501%
483	酒	2	0.0501%
484	酶	2	0.0501%
485	钙	2	0.0501%
486	错	2	0.0501%
487	键	2	0.0501%
488	除	2	0.0501%
489	随	2	0.0501%
490	隐	2	0.0501%
491	难	2	0.0501%
492	项	2	0.0501%
493	须	2	0.0501%
494	题	2	0.0501%
495	专	1	0.0250%
496	且	1	0.0250%
497	丰	1	0.0250%
498	久	1	0.0250%
499	么	1	0.0250%
500	义	1	0.0250%
501	九	1	0.0250%
502	事	1	0.0250%
503	二	1	0.0250%
504	交	1	0.0250%
505	享	1	0.0250%
506	仍	1	0.0250%
507	件	1	0.0250%
508	任	1	0.0250%
509	伏	1	0.0250%
510	休	1	0.0250%
511	众	1	0.0250%
512	优	1	0.0250%
513	伤	1	0.0250%
514	位	1	0.0250%
515	住	1	0.0250%
516	何	1	0.0250%
517	余	1	0.0250%
518	佳	1	0.0250%
519	侧	1	0.0250%
520	偶	1	0.0250%
521	僵	1	0.0250%
522	克	1	0.0250%
523	六	1	0.0250%
524	具	1	0.0250%
525	册	1	0.0250%
526	冠	1	0.0250%
527	冬	1	0.0250%
528	决	1	0.0250%
529	凶	1	0.0250%
530	击	1	0.0250%
531	划	1	0.0250%
532	判	1	0.0250%
533	势	1	0.0250%
534	午	1	0.0250%
535	协	1	0.0250%
536	占	1	0.0250%
537	即	1	0.0250%
538	去	1	0.0250%
539	友	1	0.0250%
540	双	1	0.0250%
541	口	1	0.0250%
542	史	1	0.0250%
543	右	1	0.0250%
544	叶	1	0.0250%
545	号	1	0.0250%
546	吃	1	0.0250%
547	告	1	0.0250%
548	咖	1	0.0250%
549	咳	1	0.0250%
550	哪	1	0.0250%
551	啡	1	0.0250%
552	嘴	1	0.0250%
553	围	1	0.0250%
554	国	1	0.0250%
555	图	1	0.0250%
556	土	1	0.0250%
557	均	1	0.0250%
558	坏	1	0.0250%
559	坐	1	0.0250%
560	型	1	0.0250%
561	培	1	0.0250%
562	堵	1	0.0250%
563	塔	1	0.0250%
564	壁	1	0.0250%
565	声	1	0.0250%
566	太	1	0.0250%
567	妊	1	0.0250%
568	威	1	0.0250%
569	娠	1	0.0250%
570	字	1	0.0250%
571	守	1	0.0250%
572	宏	1	0.0250%
573	室	1	0.0250%
574	宽	1	0.0250%
575	密	1	0.0250%
576	察	1	0.0250%
577	尚	1	0.0250%
578	局	1	0.0250%
579	属	1	0.0250%
580	岁	1	0.0250%
581	峰	1	0.0250%
582	布	1	0.0250%
583	序	1	0.0250%
584	府	1	0.0250%
585	庞	1	0.0250%
586	座	1	0.0250%
587	庭	1	0.0250%
588	异	1	0.0250%
589	录	1	0.0250%
590	彻	1	0.0250%
591	征	1	0.0250%
592	径	1	0.0250%
593	微	1	0.0250%
594	忌	1	0.0250%
595	态	1	0.0250%
596	恢	1	0.0250%
597	息	1	0.0250%
598	戒	1	0.0250%
599	战	1	0.0250%
600	扭	1	0.0250%
601	扮	1	0.0250%
602	找	1	0.0250%
603	承	1	0.0250%
604	抗	1	0.0250%
605	择	1	0.0250%
606	拮	1	0.0250%
607	拳	1	0.0250%
608	按	1	0.0250%
609	挑	1	0.0250%
610	挛	1	0.0250%
611	挥	1	0.0250%
612	换	1	0.0250%
613	掉	1	0.0250%
614	掌	1	0.0250%
615	措	1	0.0250%
616	握	1	0.0250%
617	擅	1	0.0250%
618	操	1	0.0250%
619	教	1	0.0250%
620	散	1	0.0250%
621	新	1	0.0250%
622	施	1	0.0250%
623	族	1	0.0250%
624	映	1	0.0250%
625	暖	1	0.0250%
626	替	1	0.0250%
627	木	1	0.0250%
628	未	1	0.0250%
629	杀	1	0.0250%
630	析	1	0.0250%
631	案	1	0.0250%
632	桌	1	0.0250%
633	概	1	0.0250%
634	模	1	0.0250%
635	殊	1	0.0250%
636	母	1	0.0250%
637	民	1	0.0250%
638	求	1	0.0250%
639	油	1	0.0250%
640	泄	1	0.0250%
641	泳	1	0.0250%
642	消	1	0.0250%
643	温	1	0.0250%
644	游	1	0.0250%
645	源	1	0.0250%
646	滤	1	0.0250%
647	漏	1	0.0250%
648	演	1	0.0250%
649	漫	1	0.0250%
650	潴	1	0.0250%
651	炸	1	0.0250%
652	烈	1	0.0250%
653	照	1	0.0250%
654	熬	1	0.0250%
655	爱	1	0.0250%
656	父	1	0.0250%
657	牢	1	0.0250%
658	独	1	0.0250%
659	率	1	0.0250%
660	甲	1	0.0250%
661	留	1	0.0250%
662	痉	1	0.0250%
663	痪	1	0.0250%
664	瘤	1	0.0250%
665	瘫	1	0.0250%
666	白	1	0.0250%
667	百	1	0.0250%
668	益	1	0.0250%
669	直	1	0.0250%
670	睛	1	0.0250%
671	石	1	0.0250%
672	研	1	0.0250%
673	破	1	0.0250%
674	础	1	0.0250%
675	移	1	0.0250%
676	突	1	0.0250%
677	立	1	0.0250%
678	童	1	0.0250%
679	竭	1	0.0250%
680	端	1	0.0250%
681	策	1	0.0250%
682	简	1	0.0250%
683	精	1	0.0250%
684	糊	1	0.0250%
685	繁	1	0.0250%
686	纳	1	0.0250%
687	组	1	0.0250%
688	细	1	0.0250%
689	织	1	0.0250%
690	终	1	0.0250%
691	绞	1	0.0250%
692	统	1	0.0250%
693	绪	1	0.0250%
694	绿	1	0.0250%
695	罹	1	0.0250%
696	考	1	0.0250%
697	耗	1	0.0250%
698	联	1	0.0250%
699	肢	1	0.0250%
700	肪	1	0.0250%
701	肺	1	0.0250%
702	胁	1	0.0250%
703	胎	1	0.0250%
704	胖	1	0.0250%
705	脚	1	0.0250%
706	腌	1	0.0250%
707	腿	1	0.0250%
708	臂	1	0.0250%
709	色	1	0.0250%
710	苦	1	0.0250%
711	荷	1	0.0250%
712	营	1	0.0250%
713	著	1	0.0250%
714	蕉	1	0.0250%
715	虽	1	0.0250%
716	蛋	1	0.0250%
717	表	1	0.0250%
718	衰	1	0.0250%
719	袖	1	0.0250%
720	裂	1	0.0250%
721	解	1	0.0250%
722	计	1	0.0250%
723	许	1	0.0250%
724	识	1	0.0250%
725	诉	1	0.0250%
726	语	1	0.0250%
727	诱	1	0.0250%
728	谓	1	0.0250%
729	豆	1	0.0250%
730	贝	1	0.0250%
731	资	1	0.0250%
732	走	1	0.0250%
733	趋	1	0.0250%
734	足	1	0.0250%
735	跑	1	0.0250%
736	踝	1	0.0250%
737	车	1	0.0250%
738	迈	1	0.0250%
739	近	1	0.0250%
740	远	1	0.0250%
741	连	1	0.0250%
742	迟	1	0.0250%
743	迫	1	0.0250%
744	选	1	0.0250%
745	透	1	0.0250%
746	途	1	0.0250%
747	遏	1	0.0250%
748	遵	1	0.0250%
749	针	1	0.0250%
750	门	1	0.0250%
751	阶	1	0.0250%
752	隔	1	0.0250%
753	青	1	0.0250%
754	静	1	0.0250%
755	靶	1	0.0250%
756	顽	1	0.0250%
757	顿	1	0.0250%
758	颇	1	0.0250%
759	风	1	0.0250%
760	飘	1	0.0250%
761	餐	1	0.0250%
762	香	1	0.0250%
763	马	1	0.0250%
764	骑	1	0.0250%
765	鲜	1	0.0250%
766	麻	1	0.0250%
767	黑	1	0.0250%
768	鼾	1	0.0250%
769	龄	1	0.0250%
